# =====================================================================
# Centerline saved by Flumy
# 
# Dimension of points set (2D or 3D)
N_DIMENSIONS=3D
# Number of points
N_POINTS=348
# Auxiliary variables
N_VARIABLES=0
# =====================================================================
~Ascii
-362.523 1077.66 0 
-351.637 1089.85 0 
-340.35 1103.04 0 
-332.572 1111.25 0 
-320.44 1121.9 0 
-308.912 1129.46 0 
-295.378 1135.79 0 
-287.742 1137.82 0 
-272.79 1139.68 0 
-265.198 1139.91 0 
-249.545 1138.63 0 
-241.42 1137 0 
-228.269 1133.02 0 
-213.241 1126.67 0 
-196.197 1117.53 0 
-177.468 1105.4 0 
-163.772 1095.1 0 
-156.624 1089.13 0 
-145.195 1078.51 0 
-139.712 1072.79 0 
-129.237 1060.33 0 
-124.223 1053.4 0 
-118.556 1044.57 0 
-113.756 1036.08 0 
-108.731 1026.04 0 
-101.515 1009.67 0 
-96.0989 997.352 0 
-92.1023 989.179 0 
-81.2061 971.599 0 
-69.3232 959.91 0 
-59.3302 953.87 0 
-41.6475 948.861 0 
-30.8759 948.721 0 
-13.0676 952.95 0 
4.94781 963.302 0 
15.1931 972.331 0 
28.5158 988.202 0 
36.2049 998.625 0 
40.6211 1005.38 0 
44.8848 1012.38 0 
48.8058 1019.04 0 
58.2623 1035.06 0 
65.5384 1045.35 0 
72.2335 1052.97 0 
84.674 1063.19 0 
96.9541 1069.05 0 
113.146 1071.97 0 
130.276 1070.1 0 
144.99 1064.55 0 
162.455 1052.56 0 
176.664 1037.29 0 
187.005 1021.9 0 
193.836 1009.19 0 
197.866 1000.63 0 
201.829 991.425 0 
205.25 982.954 0 
209.552 971.835 0 
212.682 963.722 0 
217.433 951.773 0 
222.895 939.264 0 
229.028 927.203 0 
234.593 917.646 0 
245.835 901.793 0 
253.437 893.498 0 
268.597 880.979 0 
284.707 872.095 0 
296.675 867.681 0 
309.365 864.6 0 
324.589 862.638 0 
343.265 862.157 0 
356.329 862.588 0 
366.63 863.129 0 
383.142 863.995 0 
401.11 864.733 0 
416.28 864.97 0 
437.684 864.366 0 
449.33 863.574 0 
461.108 862.547 0 
473.297 861.447 0 
485.542 860.597 0 
499.489 860.386 0 
511.891 861.356 0 
524.277 863.846 0 
537.458 868.605 0 
546.755 873.559 0 
558.857 882.425 0 
566.761 889.894 0 
574.249 898.36 0 
580.948 907.198 0 
586.679 916.276 0 
591.514 925.029 0 
598.228 938.513 0 
605.885 953.819 0 
613.451 966.421 0 
624.921 980.223 0 
633.523 987.084 0 
653.91 995.728 0 
676.351 996.392 0 
687.658 993.91 0 
700.299 989.082 0 
712.442 982.738 0 
722.547 976.042 0 
733.806 966.657 0 
740.945 959.932 0 
747.901 953.027 0 
757.355 943.668 0 
768.454 933.983 0 
776.962 928.251 0 
795.759 920.772 0 
813.156 920.603 0 
833.981 928.869 0 
850.743 943.869 0 
860.264 959.505 0 
865.48 975.262 0 
868.134 995.994 0 
867.9 1014.33 0 
867.167 1025.47 0 
866.368 1036.58 0 
865.965 1047.59 0 
867.502 1067.11 0 
872.146 1080.57 0 
877.519 1088.94 0 
894.606 1101.98 0 
909.064 1105.89 0 
924.156 1105.93 0 
932.434 1103.48 0 
943.445 1098.01 0 
957.914 1087.52 0 
964.459 1080.94 0 
975.278 1066.07 0 
979.8 1057.81 0 
985.863 1043.55 0 
990.205 1029.97 0 
993.185 1018.19 0 
995.999 1004.59 0 
997.529 996.303 0 
998.88 988.66 0 
1000.7 978.314 0 
1002.17 970.452 0 
1004.77 958.18 0 
1008.31 945.031 0 
1012.14 933.388 0 
1015.09 925.888 0 
1018.76 917.904 0 
1023.65 909.013 0 
1032.77 896.141 0 
1042.77 885.69 0 
1055.46 876.009 0 
1062.76 871.801 0 
1078.06 865.463 0 
1095.63 861.596 0 
1114.86 860.894 0 
1124.71 861.827 0 
1138.53 864.572 0 
1150.49 868.277 0 
1161.38 872.728 0 
1175.37 880.01 0 
1184.68 885.825 0 
1193.58 892.112 0 
1203.93 900.301 0 
1210.08 905.555 0 
1218.93 913.556 0 
1224.57 918.829 0 
1232.81 926.705 0 
1238.96 932.559 0 
1245.16 938.375 0 
1255.04 947.25 0 
1263.9 954.591 0 
1277.52 964.565 0 
1284.8 969.219 0 
1296.95 975.97 0 
1309.9 981.839 0 
1318.71 985.151 0 
1327.59 988.002 0 
1346.2 992.69 0 
1354.14 994.322 0 
1365.76 996.426 0 
1384.47 999.461 0 
1398.33 1001.81 0 
1413.14 1004.67 0 
1428.46 1008.01 0 
1443.77 1011.83 0 
1458.24 1015.93 0 
1470.46 1019.71 0 
1478.78 1022.41 0 
1487.91 1025.43 0 
1497.64 1028.66 0 
1509.83 1032.6 0 
1528.3 1038.14 0 
1537.85 1040.72 0 
1550.9 1043.94 0 
1559.57 1045.95 0 
1573.36 1049.04 0 
1583.65 1051.44 0 
1593.86 1054.07 0 
1608.8 1058.69 0 
1620.34 1063.32 0 
1633.05 1069.92 0 
1645.03 1078.12 0 
1654.95 1086.87 0 
1664.2 1097.11 0 
1674.92 1112.13 0 
1681.88 1123.53 0 
1689.34 1136.35 0 
1698.21 1150.22 0 
1710.71 1164.72 0 
1728.7 1176.42 0 
1750.64 1180.52 0 
1763.86 1178.72 0 
1781.37 1171.31 0 
1789.65 1165.52 0 
1801.21 1154.12 0 
1809.68 1142.48 0 
1817.71 1127.65 0 
1822.41 1117.06 0 
1828.06 1103 0 
1831.48 1093.06 0 
1834.58 1083.16 0 
1838.65 1069.27 0 
1842.96 1055.02 0 
1846.13 1045.82 0 
1850.28 1035.57 0 
1856.71 1023.19 0 
1861.27 1016.49 0 
1874.05 1003.18 0 
1884.2 996.674 0 
1899.29 991.249 0 
1908.1 989.988 0 
1929.57 992.077 0 
1940.69 995.928 0 
1958.78 1006.74 0 
1973.63 1020.64 0 
1985.24 1035.56 0 
1994.74 1050.4 0 
2001.39 1063.74 0 
2008.35 1081.97 0 
2013.75 1100.4 0 
2017.52 1115.19 0 
2020.73 1127.54 0 
2022.93 1135.17 0 
2027.38 1148.12 0 
2030.94 1156.12 0 
2038.92 1169.35 0 
2045.48 1176.83 0 
2062.29 1188.59 0 
2076.65 1193.23 0 
2085.5 1193.89 0 
2099.55 1191.84 0 
2118.78 1183.82 0 
2131.28 1175.31 0 
2136.92 1169.28 0 
2143.86 1159.6 0 
2152.42 1144.02 0 
2155.78 1135.55 0 
2160.17 1119.15 0 
2161.57 1110.84 0 
2162.81 1097.7 0 
2163.08 1078.51 0 
2162.88 1064.99 0 
2162.04 1050.24 0 
2160.83 1035.44 0 
2159.72 1021.71 0 
2159.09 1011.45 0 
2158.77 995.004 0 
2159.83 980.39 0 
2163.12 964.73 0 
2167.07 954.646 0 
2175.91 940.783 0 
2182.57 933.968 0 
2198.95 923.648 0 
2210.43 920.001 0 
2230.65 918.819 0 
2241.59 920.622 0 
2257.2 926.233 0 
2264.9 930.41 0 
2282.16 944.006 0 
2294.94 958.354 0 
2300.43 965.678 0 
2307.12 975.526 0 
2313.6 985.584 0 
2321.56 999.753 0 
2327.07 1010.6 0 
2332.33 1021.47 0 
2339.43 1035.9 0 
2346.9 1049.05 0 
2354.84 1059.98 0 
2366.79 1071.45 0 
2382.32 1079.65 0 
2400.55 1082.54 0 
2411.61 1081.34 0 
2430.64 1073.95 0 
2439.91 1067.68 0 
2455.53 1051.76 0 
2463.57 1040.99 0 
2469.48 1030.62 0 
2474.92 1018.27 0 
2477.94 1010.12 0 
2480.67 1001.91 0 
2483.16 993.827 0 
2488.4 979.515 0 
2493.98 969.288 0 
2499.89 961.923 0 
2512.11 952.829 0 
2522.19 949.35 0 
2541.71 949.825 0 
2560.86 959.404 0 
2569.57 967.652 0 
2578.43 980.352 0 
2581.79 987.999 0 
2585.83 1002.65 0 
2587.41 1010.11 0 
2589.9 1025.62 0 
2590.98 1033.65 0 
2592.61 1044.99 0 
2595.94 1059.6 0 
2601.53 1072.21 0 
2611.26 1083.79 0 
2621.33 1090.06 0 
2643.06 1093.44 0 
2656.87 1089.95 0 
2672.7 1079.79 0 
2680.02 1071.92 0 
2688.09 1058.73 0 
2694.46 1039.21 0 
2696.06 1029.07 0 
2696.44 1007.88 0 
2694.93 992.541 0 
2693.24 981.708 0 
2690.95 969.423 0 
2689.21 959.98 0 
2687.59 949.814 0 
2686.68 941.291 0 
2686.52 926.16 0 
2689.18 911.44 0 
2698 893.594 0 
2706.79 884.333 0 
2722.55 875.057 0 
2740.03 870.882 0 
2755.6 870.935 0 
2764.1 872.47 0 
2779.26 877.786 0 
2793.54 884.999 0 
2805.87 892.688 0 
2821.04 903.673 0 
2831.85 911.891 0 
2843.81 920.818 0 
2855.91 929.161 0 
2869.97 937.64 0 
