# Centerline save by Flumy
# 
# Dimension of points ( 2D or 3D)
N_DIMENSIONS=3D
# Number of points in the centerline
N_POINTS=127
# Channel centerline path (x,y,z)
~Ascii
-10000 2099.67 -980.2 
-9563.88 2439.4 -980.2 
-9012.87 2747.33 -980.2 
-8650.2 3133.33 -980.2 
-8323.69 3450.88 -980.2 
-7817.57 3611.97 -980.2 
-7341.51 3394.83 -980.2 
-7067.61 2912.4 -980.2 
-6930.76 2673.44 -980.2 
-6734.15 2489.27 -980.2 
-6320.37 2360.67 -980.2 
-6054.76 2292.94 -980.2 
-5686.42 2047.74 -980.2 
-5220.08 1628.29 -980.2 
-4661.63 1797.36 -980.2 
-4443.68 2128.4 -980.2 
-4293.76 2341.08 -980.2 
-3884.93 2560.29 -980.2 
-3388.22 2284.46 -980.2 
-3242.58 2006.11 -980.2 
-3084.38 1664.58 -980.2 
-2581.58 1435.2 -980.2 
-2180.1 1531.2 -980.2 
-2060.43 2007.66 -980.2 
-2104.39 2502.19 -980.2 
-2173.18 2760.2 -980.2 
-2212.59 3074.12 -980.2 
-2024.94 3420.2 -980.2 
-1690.48 3547.47 -980.2 
-1407.04 3558.22 -980.2 
-1137.63 3572.57 -980.2 
-858.598 3670.34 -980.2 
-633.42 3879.94 -980.2 
-488.618 4131.35 -980.2 
-368.893 4377 -980.2 
-127.45 4712.25 -980.2 
312.164 4953.62 -980.2 
787.052 5006.57 -980.2 
1066.51 5006.42 -980.2 
1513.04 5023.84 -980.2 
1899.59 5157.11 -980.2 
2254.36 5427.61 -980.2 
2598.69 5699.83 -980.2 
3015.89 5812.57 -980.2 
3434.49 5736.12 -980.2 
3798.75 5629.74 -980.2 
4099.54 5607.66 -980.2 
4436.93 5688.78 -980.2 
4709.85 5855.19 -980.2 
4981.42 6140.27 -980.2 
5245.71 6524.54 -980.2 
5549.98 6800 -980.2 
6095.14 6846.31 -980.2 
6443.39 6523.99 -980.2 
6615.49 6155.67 -980.2 
6907.68 5825.57 -980.2 
7470.16 5849.08 -980.2 
7832.34 6080.07 -980.2 
8082.58 6162.26 -980.2 
8660.55 5946.43 -980.2 
8852.97 5745.94 -980.2 
9280.8 5493.84 -980.2 
9673.06 5435.22 -980.2 
10083.8 5198.66 -980.2 
10396.3 4774.91 -980.2 
10789.3 4621.78 -980.2 
11213.2 5021.41 -980.2 
11389.9 5741.93 -980.2 
11911.9 5832.07 -980.2 
12284.8 5610.71 -980.2 
12608.1 5404.83 -980.2 
13049.2 5330.89 -980.2 
13430.8 5420.61 -980.2 
13897.2 5549.67 -980.2 
14281.6 5530.84 -980.2 
14670.9 5340.61 -980.2 
14911.5 5013.48 -980.2 
14986.2 4697.42 -980.2 
14992.9 4430.75 -980.2 
15014.4 3993.87 -980.2 
15480 3532.37 -980.2 
15853.8 3564.37 -980.2 
16115.4 3659.25 -980.2 
16529.2 3796.91 -980.2 
16971.2 3709.27 -980.2 
17316.9 3423.57 -980.2 
17716.9 3159.9 -980.2 
18197.9 3246.7 -980.2 
18498.7 3517.1 -980.2 
18753.3 3709.5 -980.2 
19136.8 3747.21 -980.2 
19514.7 3444.25 -980.2 
19710.4 3034.51 -980.2 
19952.3 2671.16 -980.2 
20406 2487.17 -980.2 
20706.2 2536.51 -980.2 
21042.7 2688.92 -980.2 
21287.3 2784.51 -980.2 
21707.3 2811.59 -980.2 
22097.8 2626.83 -980.2 
22472.7 2381.32 -980.2 
22882.6 2343.76 -980.2 
23253.7 2611.06 -980.2 
23413.5 2951.8 -980.2 
23488.5 3241.85 -980.2 
23551.5 3492.36 -980.2 
23762.1 3992.22 -980.2 
24152.5 4289.35 -980.2 
24602.4 4248.44 -980.2 
24980.3 3943.67 -980.2 
25042.2 3540.93 -980.2 
25006.7 3168.75 -980.2 
24937.2 2672.35 -980.2 
24969.6 2187.82 -980.2 
25187.3 1906.17 -980.2 
25829.9 1882.79 -980.2 
26244 2458.66 -980.2 
26368.4 2792.13 -980.2 
26586 3194.99 -980.2 
27178 3391.57 -980.2 
27563.1 3205.75 -980.2 
27869.9 2962.97 -980.2 
28211.5 2765.2 -980.2 
28744 2678.91 -980.2 
29113.9 2761.11 -980.2 
29489.6 2962.56 -980.2 
30000 2820.72 -980.2 
