# =====================================================================
# Centerline saved by Flumy
# 
# Dimension of points ( 2D or 3D)
N_DIMENSIONS=3D
# Number of points in the centerline
N_POINTS=303
# Channel centerline path (x,y,z)
# =====================================================================
~Ascii
7885.25 -7891.39 261.511 
7850.41 -7457.86 259.84 
7973.53 -7194.2 258.252 
7999.2 -7000.54 256.999 
8292.75 -6792.74 256.171 
8482.14 -6571.85 255.922 
8535.45 -6306.29 255.69 
8800 -6000 255.68 
9000 -6000 255.68 
8800 -5800 255.68 
8800 -5600 255.67 
8800 -5400 255.67 
8800 -5200 255.68 
9000 -5000 255.68 
8800 -4800 255.686 
8800 -4600 255.682 
9000 -4600 255.68 
9000 -4400 255.677 
9000 -4200 255.675 
9000 -4000 255.694 
9000 -3800 255.698 
9000 -3600 255.734 
8800 -3400 255.787 
8600 -3200 255.794 
8400 -3000 255.676 
8400 -2800 255.675 
8600 -2800 255.67 
8804.71 -2598.43 255.67 
8799.62 -2400 255.67 
8499.78 -2199.82 255.678 
8200 -2200 255.676 
8200 -2000 255.677 
8200 -1800 255.678 
8200 -1600 255.677 
8000 -1400 255.676 
8000 -1200 255.676 
8000 -1000 255.676 
7800 -800 255.689 
7800 -600 255.69 
8000 -400 255.676 
8000 -200 255.671 
8205.28 2.57178 255.675 
8200.22 199.927 255.672 
8111.14 499.039 255.682 
8400.9 799.82 255.679 
8518.71 1040.91 255.677 
8718.54 1245.72 255.678 
8877.83 1492.82 255.682 
8891.59 1689.18 255.684 
8800 2000 255.67 
8800 2200 255.83 
8800 2400 255.96 
9000 2600 255.98 
9200 2800 256.76 
9200 3000 256.74 
9400 3200 256.5 
9600 3400 255.75 
9800 3400 255.69 
10000 3400 255.69 
10200 3400 255.69 
10400 3600 255.7 
10400 3800 255.7 
10600 4000 255.7 
10800 4200 255.71 
11000 4400 255.68 
11000 4600 255.67 
11000 4800 255.68 
11200 5000 255.67 
11400 5200 255.67 
11600 5400 255.68 
12005 5594.99 255.683 
12202.9 5795.48 255.703 
12333.5 6168.46 255.788 
12200 6400 255.68 
12200 6600 255.68 
12400 6600 255.68 
12600 6800 255.95 
12800 6800 256.09 
13000 7000 256.23 
13200 7000 256.553 
13400 7000 256.606 
13600 7200 258.77 
13800 7400 272.05 
14000 7400 264.93 
14200 7400 265.834 
14400 7600 274.1 
14600 7600 270.06 
14800 7600 270.64 
15000 7600 271.622 
15200 7600 272.302 
15400 7800 309.71 
15600 7800 309.71 
15800 7800 309.71 
16000 7800 309.71 
16200 7800 309.718 
16400 7800 309.715 
16801.3 7798.69 313.383 
17000.9 7997.35 307.227 
17200 8001.66 291.253 
17400 8000.98 291.25 
17599.4 8001.82 289.6 
17802 8198.03 285.507 
18000 8399.98 281.293 
18303.3 8598.56 270.54 
18600 8600 266.88 
18800 8600 263.65 
19000 8400 255.67 
19200 8400 255.67 
19400 8600 256.41 
19600 8800 256.272 
19800 8800 255.68 
20000 9000 255.986 
20200 9200 255.921 
20400 9400 255.741 
20600 9600 255.759 
20779.5 9836.85 255.726 
20872.9 10085.9 255.696 
21121.2 10240.3 255.698 
21341.4 10437.1 255.701 
21402.7 10599.5 255.702 
21406.5 10796.8 255.7 
21502.8 11087.1 255.698 
21404.4 11401.5 255.696 
21413.5 11814.1 255.696 
21524.3 12070.2 255.698 
21703 12299.6 255.701 
21923.4 12495.5 255.704 
22200.7 12600 255.731 
22399.5 12800.2 255.759 
22624.1 12782.8 255.761 
22800 12600 255.71 
23000 12800 255.736 
23200 13004.2 255.696 
23400 13002.7 255.689 
23598.5 13004.9 255.684 
23822.7 13188.8 255.683 
24130.2 13128.4 255.687 
24400 13000 255.68 
24600 13000 255.69 
24800 13000 255.688 
24937.3 13228.3 255.683 
25010 13023.6 255.684 
25215.5 13183.9 255.684 
25406.2 13384.8 255.683 
25800.6 13376.3 255.682 
26010.2 13217 255.68 
26246.3 13032.3 255.679 
26489.1 12856.4 255.678 
26736.3 12686.5 255.677 
26875 12595 255.677 
26985.4 12317.2 255.677 
27027.7 12146.2 255.678 
27083.5 11851 255.678 
27115.5 11682.8 255.679 
27160.7 11401.1 255.68 
27206.2 11016.8 255.681 
27337.4 10842.5 255.682 
27596 10736.4 255.683 
27888.4 10775.6 255.684 
28166 10881.3 255.685 
28417.5 11039.5 255.687 
28581.5 11236.6 255.688 
28725.9 11497.1 255.69 
28821.7 11790.4 255.691 
28970.3 12041.9 255.691 
28939.7 12475.3 255.695 
28800 12600 255.69 
28800 12800 255.69 
28800 13000 255.69 
29000 13200 255.69 
29200 13200 255.69 
29400 13400 255.693 
29798.1 13605.4 255.683 
29997.7 13614.5 255.681 
30295 13639.7 255.68 
30590.5 13687.3 255.68 
31000.2 13798.7 255.681 
31198.5 13804.6 255.685 
31404.3 13998.5 255.696 
31407.5 14202.5 255.715 
31219 14406.5 255.741 
31206.3 14598.1 255.762 
31393.2 14806.8 255.773 
31596.7 15003 255.904 
31989.1 15141.4 255.881 
32199.7 15005.5 255.857 
32401.6 15195.2 255.703 
32599.5 15201.6 255.693 
32802.4 15397.6 255.687 
33000.9 15597.4 255.683 
33199 15602.9 258.364 
33401.4 15799.5 261.042 
33618.7 15784.4 261.049 
33800 15600 255.68 
34000 15600 255.68 
34200.2 15804.7 256.356 
34613.5 15782.5 255.68 
34800 15600 255.67 
35000 15800 255.68 
35200 16000 255.68 
35400 16000 255.68 
35600 16200 255.69 
35800 16400 255.78 
36000 16600 255.69 
36200 16800 255.69 
36200 17000 255.69 
36200 17200 255.69 
36200 17400 255.69 
36200 17600 255.744 
35999 17800.5 255.739 
36007.9 18198 255.83 
36022.1 18399.4 255.989 
36026.9 18576.1 256.191 
36188 18631.1 256.461 
36404.7 18795.1 256.767 
36602.5 18997.9 257.063 
36773.6 19240.4 257.304 
36803.3 19402.2 257.463 
36621.7 19623.8 257.542 
36301.5 19809.6 257.567 
36028.9 19821.6 257.567 
35992.9 20001.9 257.564 
36176.5 20223.3 257.559 
36391.8 20411 257.539 
36789.8 20610.1 257.482 
36915.1 20851 257.379 
37082 21086 257.235 
37307.2 21274.3 257.067 
37485.7 21315.1 256.892 
37796.8 21404.6 256.724 
38038.5 21551.2 256.57 
38306.9 21571.3 256.43 
38593.6 21437.9 256.305 
38816 21583.3 256.193 
39067.5 21839.1 256.098 
39222.9 21645.2 256.026 
39397.6 21610.5 255.979 
39618.4 21781 255.958 
39810.7 21984.4 255.952 
40223 22000.8 255.95 
40414.4 21837.6 255.937 
40599 21801 255.906 
40982.9 21589.1 255.86 
41020.6 21424.9 255.821 
41216.2 21583.4 255.81 
41407.8 21792.5 255.838 
41599.7 22000.1 255.892 
41617.4 22195.5 255.947 
41789.7 22416.2 255.98 
41993.7 22420.3 255.987 
42198.7 22600 255.97 
42036.7 22797.7 255.937 
42181 23005.6 255.894 
42154.5 23277.7 255.846 
42411.1 23282.1 255.798 
42587.8 23260.3 255.757 
42824.1 23370.9 255.727 
43116.7 23481.9 255.708 
43488.4 23523.7 255.695 
43906.3 23502.5 255.688 
44198 23407.9 255.685 
44404.5 23598.4 255.684 
44411.9 23800 255.684 
44407.5 23999.9 255.684 
44413.1 24196.4 255.684 
44603.6 24396.5 255.685 
44802.6 24597.3 255.687 
45008.8 24779.3 255.69 
45194 24842.9 255.693 
45623.5 24807.3 255.695 
45810.6 24706.2 255.696 
46039.9 24750.6 255.696 
46243.7 24929.5 255.696 
46631.6 25025.6 255.694 
46815 24933 255.692 
47029.4 24965 255.689 
47240.4 25181.1 255.686 
47300.9 25323.9 255.683 
47595.4 25608.1 255.68 
47789.1 25726 255.679 
48025.6 25706.4 255.677 
48200.3 25666.5 255.676 
48442.2 25670.6 255.676 
48698.7 25401 255.675 
48647.8 25082.8 255.675 
48517.8 24814.6 255.675 
48443.2 24550.4 255.676 
48490 24155.4 255.677 
48785.2 23831.6 255.679 
49079 23769.4 255.682 
49337.6 23871 255.689 
49640 24046.2 255.7 
49901.8 24178.3 255.719 
50120.6 24244.9 255.752 
50343.5 24333.7 255.808 
50495.5 24586.6 255.898 
50511.8 24787.9 256.041 
50537.6 25043.9 256.258 
50673.8 25295.1 256.575 
50988.3 25464.4 257.02 
51200.8 25478.4 257.622 
51403.4 25460 258.402 
51601.8 25437 259.378
