Db
5 # Number of variables
151 # Number of samples
# Locators
x1 x2 f1 z1 sel 
# Names
Longitude Latitude Elevation January_temp sel 
# Array of values
372.1 658.9 255 1.7 1 
303.5 665.9 125 2 1 
218.4 597.9 8 4.6 1 
326.8 691.2 32 3.1 1 
247.8 664.2 32 3.5 1 
299 967.4 21 3.4 1 
319.9 675.7 61 3 1 
171.6 620.8 12 4.9 1 
342.2 731.3 45 2.9 1 
323.5 602.6 242 1.3 1 
146.4 933.2 15 4 1 
352.1 648.8 183 1.7 1 
232.9 855.1 107 1.9 1 
364.9 741.1 29 3.3 1 
255.4 578 178 2.3 1 
374.3 648.4 152 2.3 1 
212.7 569.3 166 2.6 1 
203.8 849.2 67 2.7 1 
315.9 673.9 35 2.9 1 
272.5 688.2 335 1 1 
318.8 830.3 215 1.2 1 
248 666.7 5 3.1 1 
236.9 626.1 16 3.7 1 
279.9 589 146 2.1 1 
270.2 739.4 130 2.5 1 
351.3 673.6 49 2.9 1 
460.7 1208.9 24 3.1 1 
323.2 659.5 185 2.1 1 
283 960.9 38 2.7 1 
251.1 660.1 30 3 1 
291.8 711.2 152 1.8 1 
263.4 708 107 2.2 1 
321.3 869.9 125 2.9 1 
240.6 565.7 46 3.3 1 
99.9 744.6 9 5 1 
315 652 244 1.6 1 
317.5 743.8 70 2.1 1 
372.4 754.4 30 3.2 1 
225.9 974.7 112 4.2 1 
299.7 622.6 295 1.1 1 
271.4 664.3 66 2.7 1 
315.2 791.4 339 0.6 1 
336.4 952.2 36 3.2 1 
310.1 723.9 23 2.5 1 
347.9 636.7 198 2 1 
230.3 683.6 89 2.8 1 
335 859.5 32 3.2 1 
350.3 716.7 18 3.2 1 
78.2 855.5 5 4.5 1 
324.5 675.5 26 3.3 1 
208.3 664.9 43 4.1 1 
324.4 663.6 184 2.2 1 
312.5 703.3 116 1.7 1 
180 827.6 4 4.3 1 
142.5 679.1 20 5.2 1 
344.8 780 258 1.6 1 
155.3 745.3 37 3.9 1 
322.9 863 15 3.1 1 
141.8 850.1 67 3.5 1 
217.5 654.4 5 4.7 1 
274.9 855.7 5 3.6 1 
376.6 839.2 55 1.8 1 
338.8 748.6 61 1.7 1 
358.7 609.7 155 1.7 1 
318.5 673.5 61 3 1 
138.3 695.9 35 4.6 1 
207.4 913.4 14 3.9 1 
250.6 666.3 8 3.2 1 
297.4 646.4 208 1.3 1 
173.9 891.8 16 4.7 1 
373.6 634.6 34 2.6 1 
291.8 759.9 94 2 1 
203.5 620.9 18 4.7 1 
259.3 756.2 232 1.2 1 
346.8 720.9 10 2.9 1 
298.6 809.5 341 0.9 1 
387.5 786.4 4 3 1 
181.3 664.3 12 3.6 1 
303.4 828.3 220 0.7 1 
245.2 564.6 15 3.3 1 
275.1 560.7 73 2.7 1 
391.5 804.2 52 2.7 1 
387.7 812.7 65 2.4 1 
284.1 717.7 113 2 1 
309 718.5 41 2.6 1 
186.1 881.8 6 4.3 1 
290.2 682 3 3.1 1 
409.3 858.2 26 3.4 1 
355.5 735.2 27 3.1 1 
377.9 820.4 54 2 1 
287.9 623.9 274 1.3 1 
352.3 832.3 146 1.9 1 
257.2 662.7 23 3.3 1 
238.1 809.1 21 2.7 1 
140.2 799.6 5 4.4 1 
445.4 1139.8 82 3 1 
285.6 803.8 250 0.9 1 
326 794.6 283 0.7 1 
232.1 709.8 12 3.6 1 
294.7 887.5 18 3.5 1 
369.2 795.9 94 2.4 1 
291.3 808.2 305 1 1 
237.9 623.3 48 3.6 1 
306.7 862.7 5 3 1 
348.3 1007.6 26 3.5 1 
437.2 1135.7 21 4 1 
311.7 684.8 40 3 1 
208 776.4 8 3.6 1 
279.3 693.6 46 3.2 1 
369.6 791.7 120 1.7 1 
338.8 715.2 25 2.7 1 
384.5 620.2 221 1.9 1 
218.3 651.4 8 4.4 1 
312.3 629.6 226 1.9 1 
214.1 685.7 12 3.3 1 
368.9 864.7 24 3.5 1 
314.1 646.3 253 1.7 1 
211.3 697.8 24 3 1 
353.9 730.9 5 2.7 1 
288.8 615.3 387 1 1 
266.8 846.2 4 3.3 1 
325.8 670.6 134 3.2 1 
399.9 867.5 18 3.9 1 
298.2 574.7 49 3 1 
367.2 679.1 23 3.8 1 
370.7 761.7 55 2.8 1 
304.7 858.7 50 2.9 1 
323.6 602.7 242 1.4 1 
278.6 692.5 38 2.6 1 
445.3 1139.7 82 3 1 
236.1 578.9 110 2.8 1 
286.9 856.8 8 2.9 1 
202.8 763 15 3.6 1 
342.8 627.8 168 2 1 
166.3 622.6 10 4.6 1 
391.4 669.3 75 3.7 1 
201.3 637.7 15 4.5 1 
387.1 810.7 102 2.7 1 
215.7 530.4 78 4.7 1 
344.6 802.5 177 1.7 1 
277.2 676 94 1.9 1 
227.4 675.7 61 3.5 1 
328.3 639.7 165 2.1 1 
263.8 653.5 178 2.3 1 
202.5 862.9 25 3.1 1 
366.9 778.2 171 2 1 
260.6 580.5 55 2.6 1 
273.2 564.6 47 2.8 1 
333.9 730.1 30 2.6 1 
259.8 587.9 119 2.1 1 
260.8 668.6 107 2.6 1 
